友達と外食したいけど、塩分が気になる・・・
きり
その悩み、ジョイフルで解決できるかもしれません。
ジョイフルは減塩中でも食べられる美味しいメニューがあります。
本記事での塩分摂取目標
日本高血圧学会で推奨し塩分摂取量は1日6g。
1食で塩分2.5gを摂取しても、他の食事で塩分を制限することで1日6g以内は可能。
そのため、本記事では塩分目標を2.5g以下としました。
目次
減塩のコツ
メニューを選ぶ際には、以下のポイントを心がけると良いでしょう。- 野菜中心のメニューを選ぶ:野菜中心のメニューは、自然と塩分が控えめになります。
- 調味料の使用に注意する:醤油や味噌などの調味料には塩分が多いので、控えめにする。
- メニューの栄養情報を確認する:意外と食べれるものが多いことにも気が付けるので外食が楽しみになります。
ジョイフルのおすすめ減塩メニュー
まずはおすすめの減塩メニューを紹介します。塩分控えめでも楽しめるライトミール
ジョイフルでは、塩分を抑えた「ライトミール」も充実してます。- ピラフ&サイコロステーキ: ご飯と肉の満足感がありながら、塩分は2.4gに抑えられます。
- ベーコン&ペンネグラタン: クリーミーなグラタンも、塩分2.5gと控えめです
ジョイフルの減塩メニュー一覧
次にジョイフルの塩分2.5g以下のメニューを一挙紹介します。きり
表示している成分はジョイフルのホームページの値を参照しています。
fa-info-circle注意
- メニューや成分は更新されている可能性があります。必ず最新情報はHPかメニュー表を確認してください。
- 記載されている食塩含有量などの成分量はあくまで目安です。値が保証されているものではありません。厳密な減塩が必要な方は余裕を持って控えるようにしましょう。
サラダ
[table “3” not found /]
アペタイザー
メニュー名 | 食塩相当量 (g) | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質(g) | 炭水化物 (g) |
---|---|---|---|---|---|
大盛りポテトフライ | 0.9 | 872 | 8.3 | 52.9 | 90.1 |
ポテトフライ | 0.4 | 436 | 4.2 | 26.5 | 45.0 |
トッピング (ハニーマスタードソース) | 0.6 | 23 | 0.2 | 1.1 | 3.0 |
合鴨ロースのオーブン焼き (和風仕立て) | 1.7 | 251 | 8.2 | 21.1 | 7.1 |
なんこつ唐揚げ | 1.9 | 286 | 9.7 | 20.2 | 17.0 |
ごぼう唐揚げ | 1.2 | 367 | 2.0 | 31.0 | 20.1 |
ポテトフライのチーズ焼き (マヨネーズ) | 0.6 | 562 | 9.0 | 39.3 | 43.0 |
ポテトフライのチーズ焼き (バーベキューソース) | 1.0 | 516 | 9.0 | 31.9 | 48.2 |
ポテトフライのチーズ焼き (ハニーマスタードソース) | 1.0 | 516 | 8.9 | 32.9 | 46.0 |
ほうれん草バター | 1.4 | 87 | 6.0 | 5.8 | 4.9 |
モーニング
メニュー名 | 食塩相当量 (g) | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質(g) | 炭水化物 (g) |
---|---|---|---|---|---|
エッグプレート(トースト) | 1.9 | 424 | 16.3 | 25.9 | 31.6 |
エッグプレート(ブールパン) | 2.1 | 437 | 17.5 | 25.0 | 34.8 |
エッグプレート(ライス) | 1.2 | 566 | 17.5 | 20.4 | 75.1 |
エッグスラットとカスピ海ヨーグルトTMのプレート(トースト) | 1.7 | 428 | 14.8 | 20.8 | 46.3 |
エッグスラットとカスピ海ヨーグルトTMのプレート(ブールパン) | 1.9 | 440 | 15.9 | 19.9 | 49.4 |
エッグスラットとカスピ海ヨーグルトTMのプレート(ライス) | 1.0 | 570 | 15.9 | 15.3 | 89.8 |
もちもち食感!米粉パンケーキプレート | 1.5 | 413 | 11.4 | 19.3 | 48.7 |
ハンバーグプレート(ライス) | 2.5 | 799 | 33.3 | 33.5 | 87.8 |
ベーコンモーニング(トースト) | 1.4 | 279 | 7.8 | 13.5 | 32.2 |
ベーコンモーニング(ブールパン) | 1.6 | 292 | 8.9 | 12.6 | 35.3 |
ベーコンモーニング(ライス) | 0.7 | 421 | 8.9 | 7.9 | 75.6 |
ライトミール
メニュー名 | 食塩相当量 (g) | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質(g) | 炭水化物 (g) |
---|---|---|---|---|---|
パスタ(大盛り) | 0.6 | 166 | 5.0 | 3.8 | 28.0 |
ピラフ&サイコロステーキ | 2.4 | 587 | 25.2 | 29.0 | 55.2 |
ベーコン&ペンネグラタン | 2.5 | 593 | 17.3 | 36.3 | 49.2 |
グリル
メニュー名 | 食塩相当量 (g) | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質(g) | 炭水化物 (g) |
---|---|---|---|---|---|
チーズインハンバーグ | 2.5 | 528 | 26.4 | 33.9 | 37.6 |
町中華
メニュー名 | 食塩相当量 (g) | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質(g) | 炭水化物 (g) |
---|---|---|---|---|---|
こだわり餃子(5個) | 1.9 | 254 | 5.3 | 15.2 | 23.8 |
定食
メニュー名 | 食塩相当量 (g) | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質(g) | 炭水化物 (g) |
---|---|---|---|---|---|
特製ダレの牛焼肉定食(おかずのみ) | 2.3 | 686 | 24.3 | 54.8 | 18.1 |
デザート
メニュー名 | 食塩相当量 (g) | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質(g) | 炭水化物 (g) |
---|---|---|---|---|---|
ハーゲンダッツストロベリーとチーズケーキのカスピ海ヨーグルトベリーパフェ | 0.3 | 325 | 5.6 | 19.0 | 33.9 |
ハーゲンダッツストロベリーのミニベリーパフェ | 0.1 | 194 | 3.3 | 10.4 | 22.5 |
フルーツヨーグルトパフェ | 0.3 | 307 | 5.0 | 15.0 | 39.5 |
チョコレートパフェ | 0.4 | 381 | 6.3 | 20.2 | 44.1 |
オセロアイス | 0.2 | 238 | 4.2 | 12.3 | 27.7 |
あったかわらび餅とさつまいもの黒蜜がけ(北海道産大豆きな粉ホイップ添え) | 0.2 | 423 | 3.9 | 13.9 | 71.3 |
わらび餅(北海道産大豆きな粉ホイップ添え) | 0.1 | 234 | 1.9 | 3.5 | 49.3 |
カフェアフォガード | 0.2 | 228 | 3.6 | 13.1 | 24.4 |
窯焼きパンケーキ(チョコソース添え) | 0.8 | 417 | 7.1 | 21.4 | 49.5 |
窯焼きパンケーキ(北海道産大豆きな粉ホイップ添え) | 0.8 | 401 | 7.0 | 20.1 | 48.3 |
珈琲ゼリー | 0.1 | 237 | 2.4 | 10.5 | 33.5 |
チョコレートケーキ | 0.1 | 224 | 4.4 | 12.1 | 24.7 |
アメリカンチーズケーキ | 0.4 | 243 | 4.0 | 16.2 | 20.6 |
よくばりデザートプレート(チーズケーキ・ベルギーチョコアイス・フルーツ) | 0.4 | 266 | 5.3 | 12.9 | 33.0 |
カフェプレートランチ
メニュー名 | 食塩相当量 (g) | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質(g) | 炭水化物 (g) |
---|---|---|---|---|---|
(水)しょうが焼き&サラダ | 1.6 | 611 | 18.6 | 34.8 | 51.7 |
(土)合鴨ロース&サラダ | 2.4 | 445 | 15.0 | 20.6 | 48.9 |