減塩中だけどお寿司が食べたくて・・・
スシローに行っても良いのでしょうか?
お寿司は実は塩分が高いメニューです。しかし、安心してください。
今日はスシローで減塩しながら楽しむコツを詳しくご紹介します。
回転寿司の楽しみは、新鮮なネタを手軽に楽しめることにありますが、食塩摂取量に注意している方にとっては少し気を使う場面も。この記事では、人気回転寿司チェーン”スシロー"で減塩するコツ・方法を紹介します。また、スシローのお寿司の減塩表も作成しましたもので、減塩中の方は是非確認してください。
1食で塩分2.5gを摂取しても、他の食事で塩分を制限することで1日6g以内は可能。
そのため、本記事では塩分目標を2.5g以下としました。
目次
スシローでの減塩のコツ・注意点
スシローでメニューを選ぶ際には、以下のポイントを心がけると良いでしょう。また、お寿司に関する減塩のコツは以下の記事でも詳しく解説しておりますので、こちらも合わせて読んでみてください。
また、魚介類の塩分に関しては以下の記事でも紹介しております。こちらも合わせて読んでみてください。
1. シャリのサイズを選ぶ
ポイント:小さめのシャリを選びましょう。
スシローでは、注文時にネタだけでなくシャリの大きさも選べるお店があります。シャリを小さめにすることで、一貫あたりの炭水化物と塩分の摂取量を減らすことが可能です。また、シャリ少なめでもネタの旨味をしっかりと感じることができます。
2. 醤油は控えめに
ポイント:自分で醤油をつける際は少なめに。
寿司にとって醤油は欠かせない調味料ですが、塩分が高いため減塩を意識している場合は使用量に注意が必要です。特に、醤油をつけるときは少量で十分に味わうことを心掛けましょう。また、ネタ自体に味がついているものはそのまま食べることをおすすめします。
3. 塩分が低めのメニューを選ぶ
ポイント:塩分が比較的控えめなネタを選びましょう。
スシローでは、さまざまな種類のネタがありますが、塩分を控えるためには生の魚介類や野菜を使った寿司がおすすめです。特に、サーモンやアボカド、きゅうりなどは自然の味わいが楽しめ、塩分も控えめです。本記事で塩分を紹介しておりますので参考に塩分が控えめなネタを選びましょう。
スシローのお寿司メニュー塩分一覧
次にスシローのお寿司メニューの塩分を一挙紹介します。
スシローのHPにはお寿司の塩分が記載されておりませんので、カロミルの推定値を参照しています。
- 塩分はカロミルの推定値を参照しています。更新されている可能性もありますので、最新情報は必ずカロミル、もしくは公式HPを確認してください。
- 塩分には「醤油」の分は含まれておりません。醤油を使用する場合は注意してださい。
- 記載されている食塩含有量などの成分量はあくまで”推定値”であり、目安です。値が保証されているものではありません。厳密な減塩が必要な方は余裕を持って控えるようにしましょう。
参考:カロミル(LIFE LOG TECHNOLOGY)
参考:スシローHP
にぎり
メニュー | 塩分(g) | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
まぐろ | 0.42 | 78 | 7.4 | 0.4 | 11.7 |
サーモン | 0.41 | 95 | 5.0 | 3.6 | 11.7 |
活〆はまち | 0.43 | 111 | 7.9 | 4.2 | 11.8 |
いか | 0.51 | 68 | 5.1 | 0.3 | 11.7 |
えび | 0.49 | 73 | 6.4 | 0.2 | 11.7 |
えんがわ | 0.41 | 114 | 3.8 | 5.6 | 11.7 |
特ネタ中とろ | 0.23 | 73 | 5.1 | 2.9 | 7.4 |
たまご | 0.94 | 117 | 5.6 | 4.3 | 14.7 |
ほたて貝柱 | 0.48 | 74 | 5.8 | 0.2 | 12.8 |
活〆まだい | 0.42 | 93 | 6.6 | 1.7 | 13.6 |
焼とろサーモン | 0.80 | 123 | 4.3 | 6.5 | 12.1 |
びんとろ | 0.43 | 90 | 10.1 | 0.3 | 11.8 |
大つぶ貝 | 0.59 | 66 | 4.3 | 0.1 | 12.2 |
えびアボガド | 0.55 | 119 | 6.8 | 4.8 | 13.4 |
〆真さば | 0.75 | 115 | 4.9 | 6.1 | 12.1 |
活〆かんぱち | 0.44 | 80 | 6.1 | 1.2 | 11.7 |
えび天にぎり | 0.45 | 118 | 4.9 | 5.1 | 13.7 |
煮あなご | 0.48 | 98 | 5.7 | 3.6 | 11.7 |
甘えび | 0.57 | 68 | 5.1 | 0.4 | 11.7 |
オニオンサーモン | 0.43 | 124 | 7.5 | 5.6 | 12.2 |
生サーモン | 0.22 | 67 | 4.3 | 3.3 | 5.9 |
うなぎの蒲焼き | 0.64 | 103 | 5.1 | 4.0 | 12.3 |
炙りサーモンバジルチーズ | 0.64 | 167 | 8.0 | 10.3 | 12.1 |
大えび | 0.28 | 45 | 5.2 | 0.1 | 5.9 |
〆真さば(ごまネギ) | 1.48 | 117 | 7.1 | 5.4 | 12.1 |
サーモンちーず | 0.94 | 161 | 5.3 | 10.4 | 12.3 |
〆いわし(ネギ・生姜) | 0.50 | 130 | 10.7 | 4.8 | 11.9 |
サーモンモッツァレラバジル | 0.48 | 133 | 7.6 | 6.6 | 12.0 |
生ハム | 0.87 | 114 | 4.4 | 5.5 | 12.4 |
豚塩カルビ | 0.84 | 116 | 3.2 | 6.7 | 12.0 |
ジャンボとろサーモン | 0.60 | 97 | 3.9 | 6.3 | 6.3 |
まぐろの漬け | 0.79 | 79 | 6.2 | 0.4 | 12.6 |
えびバジルチーズ | 0.67 | 113 | 7.5 | 4.2 | 12.0 |
いか塩レモン | 1.01 | 69 | 5.1 | 0.3 | 12.0 |
てりやきチキン | 0.68 | 104 | 6.2 | 2.9 | 13.5 |
特ネタ大とろ | 0.23 | 79 | 3.9 | 4.9 | 5.9 |
焼き鯖 | 0.51 | 151 | 10.5 | 8.7 | 11.9 |
えびチーズ | 0.63 | 107 | 8.7 | 3.1 | 11.8 |
炙り上穴子 | 0.26 | 66 | 4.0 | 2.6 | 7.3 |
おろし焼とろサーモン | 0.81 | 124 | 4.4 | 6.5 | 12.3 |
生ハムモッツァレラバジル | 0.73 | 122 | 5.9 | 5.5 | 12.6 |
漬けごま活〆真鯛 | 0.69 | 106 | 7.5 | 3.1 | 12.7 |
大切りあわび2貫 | 0.62 | 66 | 3.8 | 0.3 | 12.5 |
サーモンユッケ | 0.62 | 126 | 5.5 | 5.4 | 15.1 |
塩〆いわし | 0.79 | 129 | 10.6 | 4.8 | 11.8 |
かにカマ天にぎり | 1.44 | 164 | 4.5 | 7.5 | 20.4 |
上えび天にぎり | 0.59 | 178 | 14.0 | 6.9 | 16.0 |
いか梅しそにぎり | 0.90 | 72 | 5.8 | 0.3 | 11.9 |
自家製えびフライにぎり | 0.83 | 182 | 10.2 | 11.1 | 11.8 |
生七味たれ漬けびん長 | 0.79 | 80 | 6.3 | 0.3 | 12.9 |
黒門伊勢屋のわさびなす | 1.27 | 75 | 1.6 | 0.2 | 17.7 |
特ネタ大とろ焦がし醤油 | 0.45 | 80 | 4.0 | 4.9 | 6.0 |
軍艦
メニュー | 塩分(g) | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
コーン | 0.58 | 119 | 2.4 | 3.6 | 20.8 |
軍艦ねぎまぐろ | 0.53 | 119 | 6.8 | 3.6 | 15.9 |
いくら | 0.69 | 89 | 4.1 | 1.4 | 16.1 |
まぐろユッケ | 0.60 | 102 | 5.0 | 1.8 | 17.1 |
シーサラダ | 0.85 | 132 | 6.7 | 4.8 | 16.8 |
まぐたく | 0.70 | 116 | 6.3 | 3.3 | 16.6 |
かにみそ | 0.73 | 94 | 3.6 | 1.5 | 17.3 |
ツナサラダ | 0.76 | 150 | 4.7 | 7.9 | 16.2 |
まぐろ山かけ | 0.52 | 94 | 6.8 | 0.4 | 16.5 |
たらマヨ | 1.56 | 142 | 6.3 | 6.4 | 16.3 |
たらこ | 1.17 | 88 | 4.9 | 0.8 | 16.1 |
小粒納豆 | 0.50 | 100 | 4.2 | 1.8 | 18.0 |
カニ風サラダ | 1.11 | 126 | 4.3 | 4.5 | 18.3 |
いかオクラめかぶ | 0.53 | 72 | 2.1 | 0.2 | 16.3 |
赤貝ひもきゅう軍艦 | 0.61 | 77 | 3.1 | 0.2 | 16.3 |
とびこ軍艦 | 1.25 | 79 | 2.5 | 0.4 | 16.9 |
たまごサラダ | 0.75 | 127 | 4.0 | 5.8 | 16.0 |
数の子松前漬け | 1.13 | 89 | 3.5 | 0.3 | 19.0 |
パンチェッタブロッコリー軍艦 | 0.98 | 133 | 4.5 | 5.8 | 17.1 |
ししゃもこ軍艦 | 1.29 | 78 | 2.4 | 0.4 | 16.8 |
サーモンとろたく | 0.84 | 102 | 2.8 | 3.0 | 16.5 |
小柱たらこ和え | 0.65 | 80 | 4.1 | 0.3 | 15.9 |
めかぶ長芋納豆軍艦 | 0.52 | 91 | 3.1 | 1.1 | 18.3 |
巻物
メニュー | 塩分(g) | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
鉄火巻 | 0.82 | 160 | 8.1 | 0.6 | 32.0 |
とんかつアボガドロール | 0.86 | 197 | 7.8 | 7.4 | 26.2 |
小粒納豆巻(ねぎ抜き) | 0.81 | 167 | 5.7 | 1.8 | 33.8 |
きゅうり巻 | 0.71 | 130 | 2.8 | 0.3 | 30.3 |
いなり(しいたけ蓮根) | 1.02 | 169 | 4.1 | 3.1 | 32.4 |
梅きゅう巻 | 2.36 | 143 | 3.4 | 0.4 | 33.2 |
新香巻 | 1.27 | 151 | 3.6 | 0.4 | 35.0 |
まとめ
減塩中にはお寿司は注意すべき料理の一つです。しかし、しっかりとお寿司メニューの塩分を把握し、今回紹介したコツを駆使することで、減塩中でもスシローでお寿司を楽しむことは可能です。紹介したコツやメニュー選びを参考にして、次のスシロー訪問時にはぜひ実践してみてください。減塩対策を心がけながら、スシローで新鮮で美味しい寿司をお楽しみください。今回の記事が、あなたの健康的で充実したライフスタイルに役立つことを願っています。
また、下記の記事では、「お寿司に関する減塩のコツ」や「魚介類に含まれる塩分」に対してさらに詳しく解説しています。合わせて読むことをお勧めします。