はま寿司で美味しいお寿司を楽しみたいけど、塩分が気になるんです。どうしたらいいですか?
お寿司は実は塩分が高いメニューです。しかし、安心してください。
今日ははま寿司で減塩しながら楽しむコツとお寿司の塩分を詳しくご紹介します。
!今回は人気回転寿司チェーン”はま寿司”にスポットを当て、減塩しながらも楽しめる食事のコツを詳しく解説していきます。回転寿司は選ぶメニューによって塩分摂取量をコントロールしやすいため、上手に選べば健康的にお寿司を楽しむことが可能です。
この記事では、人気回転寿司チェーン”はま寿司"で減塩するコツ・方法を紹介します。また、はま寿司のお寿司の減塩表も作成しましたもので、減塩中の方は是非確認してください。
1食で塩分2.5gを摂取しても、他の食事で塩分を制限することで1日6g以内は可能。
そのため、本記事では塩分目標を2.5g以下としました。
目次
はま寿司での減塩のコツ・注意点
はま寿司でメニューを選ぶ際には、以下のポイントを心がけると良いでしょう。また、お寿司に関する減塩のコツは以下の記事でも詳しく解説しておりますので、こちらも合わせて読んでみてください。
また、魚介類の塩分に関しては以下の記事でも紹介しております。こちらも合わせて読んでみてください。
1. シャリのサイズを選ぶ
ポイント:”半シャリ”メニューを選びましょう。
はま寿司では、「半シャリ」というシャリの量が半分のネタを選べます。お寿司の塩分はシャリにも多く含まれているため、シャリを少なめにすることで、摂取する塩分も抑えられます。これは減塩対策として非常に効果的です。
2. 醤油は控えめに
ポイント:自分で醤油をつける際は少なめに。
お寿司はシャリにも味があるため、実は醤油を使用しなくても味がします。そのため、醤油は可能であれば使用しない方が良いでしょう。もしどうしても醤油を使用したい場合は、量は控えめにしましょう。また、はま寿司には塩分が控えめな「だし醤油」や「減塩醤油」が用意されています。通常の醤油ではなく、これらの塩分控えめの醤油を使用することで減塩可能です。
また、店舗によりますが醤油の持ち込みが可能な場合は、以下の記事を参考にしてみてください。おすすめの減塩醤油を紹介しています。
3. 塩分が低めのメニューを選ぶ
ポイント:塩分が比較的控えめなネタを選びましょう。
はま寿司では、さまざまな種類のネタがありますが、塩分を控えるためには生の魚介類を使った寿司がおすすめです。本記事で塩分を紹介しておりますので参考に塩分が控えめなネタを選びましょう。
はま寿司のお寿司メニュー塩分一覧
次にはま寿司のお寿司メニューの塩分を一挙紹介します。
はま寿司のHPにはお寿司の塩分が記載されておりませんので、カロミルの値を参照しています。
- 塩分はカロミルの値を参照しています。更新されている可能性もありますので、最新情報は必ずカロミル、もしくは公式HPを確認してください。
- 塩分には「醤油」の分は含まれておりません。醤油を使用する場合は注意してださい。
- 記載されている食塩含有量などの成分量はあくまで目安です。値が保証されているものではありません。厳密な減塩が必要な方は余裕を持って控えるようにしましょう。
参考:カロミル(Life Log Technology,)
参考:はま寿司HP
にぎり
にぎり(シャリ通常)
メニュー | 塩分(g) | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
まぐろ | 0.52 | 86 | 7.7 | 0.7 | 13.4 |
サーモン | 0.51 | 108 | 5.6 | 4.2 | 13.4 |
厳選まぐろ 中とろ | 0.35 | 81 | 8.4 | 2.6 | 6.8 |
活〆はまち 四国・九州産 | 0.52 | 108 | 6.8 | 3.5 | 13.4 |
つぶ貝 | 0.59 | 63 | 2.6 | 0.1 | 13.6 |
やりいか | 0.58 | 71 | 4.7 | 0.3 | 13.4 |
真あじ 日本近海産 | 0.57 | 5.8 | 1.1 | 13.6 | 13.0 |
えび | 0.55 | 71 | 5.0 | 0.2 | 13.5 |
とろびんちょう | 0.51 | 78 | 6.3 | 0.2 | 13.4 |
大とろサーモン | 0.85 | 120 | 4.0 | 5.8 | 13.7 |
えんがわ | 0.50 | 100 | 3.0 | 4.0 | 13.3 |
天然赤えび | 0.43 | 48 | 5.0 | 0.4 | 6.7 |
生えび | 0.63 | 70 | 4.4 | 0.4 | 13.3 |
しめさば | 0.85 | 121 | 5.1 | 6.2 | 13.7 |
煮あなご | 0.56 | 93 | 4.7 | 2.9 | 13.3 |
真いか | 0.64 | 69 | 4.1 | 0.4 | 13.4 |
炙りはまゆず塩 | 0.62 | 106 | 6.6 | 3.4 | 13.5 |
真だこ | 0.57 | 66 | 3.7 | 0.2 | 13.3 |
炙りとろサーモン | 0.96 | 145 | 4.6 | 8.4 | 13.9 |
いか天 | 0.66 | 125 | 4.6 | 5.0 | 16.9 |
サーモンアボカド | 0.61 | 153 | 5.8 | 8.9 | 14.1 |
炙りうなぎ | 0.74 | 110 | 5.3 | 4.2 | 13.9 |
さばの押し寿司 | 0.93 | 150 | 6.7 | 8.6 | 14.3 |
サーモン三種盛り | 1.13 | 176 | 6.9 | 8.1 | 20.4 |
特製漬けまぐろ | 0.93 | 93 | 7.9 | 0.7 | 14.3 |
焼とろサーモン | 0.91 | 131 | 4.6 | 6.7 | 13.8 |
炙りえんがわ | 0.50 | 100 | 3.0 | 4.0 | 13.4 |
甘えび | 0.63 | 70 | 4.4 | 0.4 | 13.3 |
旨だしたまご | 1.29 | 128 | 7.9 | 6.3 | 17.7 |
えびアボカド | 0.65 | 116 | 5.2 | 4.8 | 14.2 |
大葉漬け真いか | 1.02 | 75 | 4.4 | 0.4 | 14.2 |
オニオンサーモン | 0.57 | 130 | 5.6 | 6.6 | 13.7 |
活〆まだい 四国・九州産 | 0.52 | 93 | 7.0 | 1.8 | 13.4 |
ローストビーフ | 0.82 | 132 | 9.9 | 5.0 | 13.7 |
炙りしめさば | 0.85 | 121 | 5.1 | 6.2 | 13.7 |
ほたて 北海道・青森県産 | 0.43 | 37 | 2.4 | 0.1 | 6.9 |
まぐろ三種盛り | 0.90 | 126 | 10.4 | 2.2 | 20.1 |
直火焼き牛カルビ | 0.81 | 121 | 3.1 | 5.9 | 14.5 |
豚塩カルビ | 0.81 | 106 | 2.7 | 5.3 | 13.5 |
生ハム | 0.70 | 73 | 2.7 | 1.3 | 13.4 |
合鴨 | 0.72 | 101 | 3.0 | 4.5 | 13.3 |
ハンバーグ | 0.74 | 137 | 6.2 | 6.1 | 16.0 |
炙りえびマヨ | 0.59 | 85 | 5.0 | 1.9 | 13.6 |
オクラ天 | 0.51 | 106 | 1.5 | 3.9 | 17.5 |
まぐろたたき | 0.76 | 107 | 6.8 | 3.5 | 13.4 |
炙りほたて | 0.43 | 37 | 2.4 | 0.1 | 6.9 |
とろびんちょうレアステーキ | 0.83 | 108 | 7.4 | 3.3 | 13.5 |
炙りとろサーモンチーズ | 1.08 | 160 | 5.6 | 9.5 | 13.9 |
アカイカ | 0.58 | 71 | 4.1 | 0.4 | 13.3 |
れんこん天 | 0.51 | 134 | 1.9 | 4.0 | 24.3 |
いか三種盛り アカイカ・真いか・大葉漬け真いか | 0.98 | 108 | 6.5 | 0.6 | 20.1 |
炙り合鴨 | 0.72 | 101 | 3.0 | 4.5 | 13.3 |
真あじ漁師漬け | 0.92 | 90 | 5.6 | 1.1 | 15.2 |
サーモン山わさび | 0.51 | 111 | 5.6 | 4.2 | 13.5 |
えびレアステーキ | 0.87 | 101 | 5.0 | 3.5 | 13.6 |
ほたてレアステーキ | 0.59 | 52 | 2.4 | 1.8 | 7.0 |
ほっき貝 カナダ産 | 0.57 | 65 | 2.3 | 0.2 | 13.8 |
生ハムオニオン | 0.76 | 95 | 2.7 | 3.8 | 13.7 |
大えび | 0.60 | 75 | 10.3 | 0.2 | 8.2 |
真いかレアステーキ | 0.96 | 99 | 4.2 | 3.7 | 13.5 |
いか天ガーリックマヨ | 0.87 | 148 | 4.7 | 7.0 | 17.8 |
厳選まぐろ 炙り中とろ | 0.35 | 81 | 8.4 | 2.6 | 6.8 |
ローストビーフガーリックソース | 0.88 | 141 | 9.9 | 5.7 | 14.1 |
わさびなす | 1.36 | 64 | 1.4 | 0.2 | 15.5 |
直火焼き牛カルビマヨ | 0.85 | 136 | 3.1 | 7.6 | 14.6 |
とろびんちょう 山わさび | 0.51 | 81 | 6.5 | 0.3 | 14.3 |
まぐろ二種盛り まぐろ・とろたく | 0.64 | 96 | 7.3 | 2.1 | 13.4 |
豚塩カルビマヨ | 0.86 | 120 | 2.8 | 6.9 | 13.6 |
えび天 おろし盛り | 0.62 | 131 | 5.6 | 4.0 | 20.2 |
いか天 おろし盛り | 0.71 | 139 | 4.8 | 5.1 | 20.7 |
チーズハンバーグ | 0.81 | 152 | 7.1 | 7.2 | 16.1 |
生ハムアボガド | 0.79 | 119 | 2.9 | 6.1 | 14.2 |
えび三種盛り | 0.91 | 105 | 6.9 | 0.5 | 20.1 |
合鴨オニオン | 0.78 | 123 | 3.1 | 6.9 | 13.7 |
ゆず塩やりいか | 0.79 | 72 | 5.0 | 0.5 | 13.4 |
ゆず塩煮あなご | 0.61 | 93 | 4.7 | 2.9 | 13.4 |
天然あかえび 塩レモン | 0.53 | 50 | 5.0 | 0.4 | 6.9 |
真いかゆず塩 | 0.73 | 69 | 3.8 | 0.4 | 13.4 |
炙りしめさば おろし盛り | 0.90 | 135 | 5.4 | 6.3 | 17.6 |
大切り大とろサーモン | 0.44 | 63 | 2.1 | 3.1 | 6.9 |
水だこ | 0.68 | 65 | 3.1 | 0.3 | 13.3 |
牛カルビ おろし盛り | 0.85 | 133 | 3.4 | 6.0 | 18.2 |
ゆず塩アカイカ | 0.68 | 72 | 4.2 | 0.4 | 13.4 |
えび 旨辛ネギ盛り | 0.73 | 107 | 5.2 | 3.6 | 15.3 |
炙りたまごチーズ | 1.26 | 157 | 7.2 | 7.5 | 16.7 |
真いか 旨辛ネギ盛り | 0.82 | 105 | 4.3 | 3.7 | 15.1 |
ゆず塩サーモン | 0.61 | 108 | 5.3 | 4.0 | 13.6 |
ゆず塩炙りまだい 四国・九州産 | 0.62 | 93 | 7.0 | 1.8 | 13.7 |
豚塩カルビ おろし盛り | 0.84 | 120 | 3.2 | 6.0 | 15.1 |
炙り大えびチーズ | 0.77 | 100 | 11.4 | 2.7 | 8.3 |
生ハム 旨辛ネギ盛り | 0.71 | 110 | 3.1 | 4.5 | 15.1 |
まぐろたたき 旨辛ネギ盛り | 0.94 | 144 | 7.1 | 6.8 | 15.0 |
真だこ 旨辛ネギ盛り | 0.74 | 105 | 3.7 | 3.5 | 15.1 |
つぶ貝 旨辛ネギ盛り | 0.77 | 102 | 6.0 | 3.5 | 15.3 |
まぐろ二種盛り とろびんちょう・とろたく | 0.53 | 83 | 6.3 | 0.6 | 13.4 |
大とろサーモン山わさび | 0.85 | 123 | 4.2 | 5.8 | 14.6 |
牛カルビ 旨辛ネギ盛り | 0.99 | 156 | 3.3 | 9.3 | 16.3 |
炙りえびチーズマヨ | 0.68 | 100 | 5.7 | 2.9 | 13.6 |
天然赤えび 炙り塩レモン | 0.53 | 50 | 5.0 | 0.4 | 6.9 |
にぎり(半シャリ)
メニュー | 塩分(g) | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
活〆はまち | 0.27 | 78 | 6.2 | 3.4 | 6.7 |
まぐろ | 0.27 | 58 | 7.3 | 0.7 | 6.5 |
サーモン | 0.27 | 80 | 4.9 | 4.0 | 6.7 |
活〆まだい | 0.27 | 65 | 6.6 | 1.8 | 6.5 |
真あじ | 0.31 | 54 | 5.0 | 1.0 | 6.9 |
つぶ貝 | 0.33 | 35 | 1.9 | 0.1 | 6.9 |
ほたて | 0.23 | 23 | 2.1 | 0.1 | 3.7 |
やりいか | 0.33 | 44 | 4.0 | 0.3 | 6.7 |
炙りはまちゆず塩 | 0.37 | 78 | 6.2 | 3.4 | 6.8 |
えんがわ | 0.21 | 72 | 2.5 | 3.9 | 6.4 |
生えび | 0.37 | 42 | 3.6 | 0.3 | 6.7 |
えび | 0.30 | 43 | 4.0 | 0.2 | 6.8 |
とろびんちょう | 0.27 | 50 | 5.6 | 0.2 | 6.7 |
真いか | 0.39 | 41 | 3.4 | 0.3 | 6.7 |
天然赤えび | 0.31 | 34 | 4.8 | 0.4 | 3.4 |
特製漬けまぐろ | 0.69 | 65 | 7.3 | 0.6 | 7.7 |
煮あなご | 0.31 | 65 | 4.2 | 2.8 | 6.7 |
大とろサーモン | 0.60 | 92 | 3.5 | 5.6 | 7.0 |
炙りうなぎ | 0.49 | 82 | 4.8 | 4.0 | 7.3 |
しめさば | 0.68 | 108 | 5.5 | 7.4 | 7.1 |
甘えび | 0.37 | 42 | 3.6 | 0.3 | 6.7 |
真だこ | 0.34 | 42 | 3.7 | 0.2 | 6.7 |
炙りえんがわ | 0.26 | 72 | 2.5 | 3.8 | 6.7 |
旨だしたまご | 0.80 | 100 | 5.7 | 4.6 | 9.7 |
えびアボガド | 0.40 | 88 | 4.7 | 4.8 | 7.6 |
炙りほたて | 0.23 | 23 | 2.1 | 0.1 | 3.7 |
えび天 | 0.32 | 89 | 4.7 | 3.7 | 9.6 |
サーモンオニオン | 0.33 | 102 | 5.0 | 6.4 | 7.0 |
炙りしめさば | 0.68 | 109 | 5.5 | 7.4 | 7.1 |
ハンバーグマヨ | 0.48 | 109 | 4.8 | 6.4 | 8.9 |
焼とろサーモン | 0.66 | 103 | 4.1 | 6.5 | 7.1 |
サーモンアボガド | 0.36 | 125 | 5.3 | 8.8 | 7.4 |
ローストビーフ | 0.62 | 118 | 10.6 | 5.6 | 7.1 |
いか天 | 0.42 | 97 | 4.1 | 4.8 | 10.1 |
サーモン山わさび | 0.27 | 83 | 5.2 | 4.1 | 6.9 |
ハンバーグ | 0.44 | 95 | 4.7 | 4.8 | 8.8 |
サーモン 旨辛ネギ盛り | 0.45 | 117 | 5.4 | 7.3 | 8.5 |
えび 旨辛ネギ盛り | 0.31 | 79 | 4.9 | 3.2 | 8.5 |
生ハム | 0.44 | 45 | 2.1 | 1.2 | 6.7 |
生ハムアボガド | 0.60 | 91 | 2.4 | 6.0 | 7.6 |
生ハムオニオン | 0.50 | 67 | 2.2 | 3.6 | 7.1 |
炙り合鴨 | 0.47 | 73 | 2.5 | 4.3 | 6.7 |
れんこん天 | 0.26 | 106 | 1.4 | 3.9 | 17.2 |
合鴨 | 0.47 | 73 | 2.5 | 4.3 | 6.7 |
オクラ天 | 0.26 | 78 | 1.1 | 3.7 | 10.7 |
生ハム 旨辛ネギ盛り | 0.46 | 82 | 2.7 | 4.4 | 8.4 |
合鴨オニオン | 0.52 | 95 | 2.6 | 6.7 | 7.0 |
炙りまだいゆず塩 | 0.37 | 65 | 6.5 | 1.7 | 6.6 |
特製漬けとろびんちょう | 0.68 | 57 | 5.9 | 0.2 | 7.6 |
えび三種盛り えび・甘えび・生えび | 0.53 | 63 | 5.8 | 0.4 | 9.9 |
とろびんちょうレアステーキ | 0.55 | 80 | 6.9 | 3.0 | 6.8 |
炙りとろサーモンマヨ | 0.70 | 117 | 4.1 | 8.1 | 7.2 |
真いかレアステーキ | 0.71 | 71 | 3.7 | 3.6 | 6.8 |
直火焼き牛カルビ | 0.56 | 91 | 2.6 | 5.7 | 7.8 |
炙りとろサーモンチーズマヨ | 0.83 | 132 | 5.1 | 9.4 | 7.3 |
真いかゆず塩 | 0.48 | 41 | 3.4 | 0.3 | 6.7 |
いか三種盛り アカイカ・真いか・大葉漬け真いか | 0.61 | 66 | 5.8 | 0.5 | 10.1 |
ほたてレアステーキ | 0.39 | 38 | 2.2 | 1.7 | 3.7 |
真あじ漁師漬け | 0.68 | 62 | 5.2 | 1.0 | 8.6 |
炙りえびマヨ | 0.34 | 57 | 4.4 | 1.6 | 6.9 |
天然アカえびレアステーキ | 0.46 | 50 | 4.8 | 2.0 | 3.7 |
豚塩カルビ | 0.51 | 78 | 2.3 | 5.0 | 6.8 |
ローストビーフガーリックソース | 0.69 | 127 | 10.8 | 6.3 | 7.5 |
サーモン三種盛り 焼きとろサーモン・大とろサーモン・サーモン | 0.76 | 134 | 6.0 | 7.7 | 10.4 |
とろびんちょう山わさび | 0.27 | 53 | 6.1 | 0.2 | 6.9 |
天然赤えび 塩レモン | 0.41 | 36 | 4.8 | 0.4 | 4.0 |
真いか 旨辛ネギ盛り | 0.40 | 77 | 4.1 | 3.4 | 8.4 |
軍艦
メニュー | 塩分(g) | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
まぐろたたき軍艦 | 0.72 | 100 | 6.1 | 2.8 | 13.8 |
えび天 | 0.57 | 117 | 5.3 | 3.9 | 16.3 |
いくら | 0.49 | 55 | 4.1 | 1.7 | 6.9 |
コーン | 0.58 | 101 | 1.8 | 3.6 | 16.5 |
生しらす 日本近海産 | 0.92 | 88 | 7.6 | 0.7 | 13.9 |
納豆 | 0.50 | 97 | 4.6 | 2.1 | 15.9 |
いかオクラ | 0.55 | 66 | 2.5 | 0.2 | 14.4 |
わさびえんがわ | 0.55 | 122 | 4.2 | 5.4 | 14.0 |
ピリ辛まぐろたたきユッケ | 0.79 | 109 | 6.1 | 3.4 | 14.5 |
ツナサラダ | 0.71 | 125 | 3.8 | 6.4 | 13.9 |
山かけまぐろ | 0.52 | 86 | 5.8 | 0.6 | 15.4 |
まぐろたたき納豆 | 0.61 | 99 | 5.3 | 2.5 | 14.8 |
シーフードサラダ | 0.92 | 119 | 4.7 | 5.0 | 15.2 |
特性キンパ風ツナキムチ太巻 | 1.04 | 97 | 3.0 | 3.0 | 15.3 |
とびこ | 1.25 | 70 | 2.4 | 0.4 | 14.7 |
いかオクラ納豆 | 0.52 | 81 | 3.5 | 1.2 | 15.1 |
たらマヨ | 1.13 | 94 | 4.3 | 2.8 | 13.9 |
山かけ納豆 | 0.50 | 85 | 3.2 | 1.2 | 16.4 |
ツナ&コーン | 0.65 | 113 | 2.8 | 5.0 | 15.2 |
とろいくら | 0.40 | 51 | 3.9 | 1.4 | 6.9 |
山かけいかオクラ | 0.52 | 70 | 2.0 | 0.2 | 15.6 |
大葉かにみそ 紅ずわい使用 | 0.69 | 80 | 3.0 | 1.2 | 14.7 |
大葉たらこ | 1.08 | 76 | 4.3 | 0.7 | 13.9 |
富士山盛り まかない軍艦 | 0.59 | 197 | 19.6 | 8.3 | 14.0 |
山かけたらこ | 1.08 | 83 | 4.6 | 0.8 | 15.4 |
大葉いくら | 0.73 | 85 | 4.6 | 1.7 | 13.8 |
たっぷりかにみそ 紅ずわい使用 | 0.46 | 53 | 2.6 | 1.3 | 7.9 |
富士山盛り サーモン軍艦 | 0.68 | 215 | 15.6 | 12.0 | 13.8 |
富士山盛り まぐろ軍艦 | 0.58 | 145 | 21.6 | 2.0 | 14.1 |
巻物
メニュー | 塩分(g) | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
まぐろたたき巻 | 1.46 | 183 | 7.0 | 2.8 | 34.0 |
いなり ごま入り | 1.09 | 168 | 6.6 | 6.9 | 23.0 |
納豆巻 | 1.24 | 180 | 5.8 | 2.2 | 35.9 |
鉄火巻 | 1.26 | 168 | 7.6 | 0.7 | 34.0 |
とろたくつつみ | 0.44 | 63 | 3.7 | 0.7 | 11.3 |
かっぱ巻 | 1.24 | 147 | 2.9 | 0.3 | 34.4 |
まぐろたたき巻 ねぎ入り | 1.46 | 184 | 7.1 | 2.8 | 34.2 |
とろたくユッケつつみ | 0.55 | 74 | 4.5 | 1.1 | 12.2 |
生ハムロール | 0.97 | 124 | 4.8 | 5.6 | 14.7 |
かんぴょう巻き | 1.82 | 173 | 3.2 | 0.3 | 40.7 |
納豆巻 ねぎ入り | 1.24 | 181 | 5.9 | 2.2 | 36.0 |
まとめ
減塩中にはお寿司は注意すべき料理の一つです。しかし、「減塩醤油」や「半シャリ」を活用し、またお寿司の塩分をしっかり把握することで、減塩中でもはま寿司でお寿司を楽しむことは可能です。紹介したコツやメニュー選びを参考にして、次のはま寿司訪問時にはぜひ実践してみてください。減塩対策を心がけながら、はま寿司で新鮮で美味しい寿司をお楽しみください。今回の記事が、あなたの健康的で充実したライフスタイルに役立つことを願っています。
また、下記の記事では、「お寿司に関する減塩のコツ」や「魚介類に含まれる塩分」に対してさらに詳しく解説しています。合わせて読むことをお勧めします。