減塩中だけどお寿司が食べたくて・・・
くら寿司に行っても良いのでしょうか?
お寿司は実は塩分が高いメニューです。しかし、安心してください。
今日はくら寿司で減塩しながら楽しむコツを詳しくご紹介します。
回転寿司の楽しみは、新鮮なネタを手軽に楽しめることにありますが、食塩摂取量に注意している方にとっては少し気を使う場面も。この記事では、人気回転寿司チェーン”くら寿司"で減塩するコツ・方法を紹介します。また、くら寿司のお寿司の減塩表も作成しましたもので、減塩中の方は是非確認してください。
1食で塩分2.5gを摂取しても、他の食事で塩分を制限することで1日6g以内は可能。
そのため、本記事では塩分目標を2.5g以下としました。
目次
くら寿司での減塩のコツ・注意点
くら寿司でメニューを選ぶ際には、以下のポイントを心がけると良いでしょう。また、お寿司に関する減塩のコツは以下の記事でも詳しく解説しておりますので、こちらも合わせて読んでみてください。
また、魚介類の塩分に関しては以下の記事でも紹介しております。こちらも合わせて読んでみてください。
1. シャリのサイズを選ぶ
ポイント:小さめのシャリを選びましょう。
くら寿司では、シャリハーフというシャリの量が半分のネタを選べます。シャリを小さめにすることで、シャリの量が約20%減らされ、自然と摂取する塩分も抑えられます。また、シャリの量が少ないと、ネタの味がよりダイレクトに感じられ、新鮮な魚の味わいを楽しむことができます。
2. 醤油は控えめに
ポイント:自分で醤油をつける際は少なめに。
くら寿司には「だし醤油」があります。このだし醤油は、かつおや昆布の旨味がたっぷりと含まれており、少量でも十分な味わいが楽しめます。また、一般的な醤油と比較して塩分が約半分と低く設定されているため、減塩を心がけている方にもおすすめです。。
3. 塩分が低めのメニューを選ぶ
ポイント:塩分が比較的控えめなネタを選びましょう。
くら寿司では、さまざまな種類のネタがありますが、塩分を控えるためには生の魚介類を使った寿司がおすすめです。本記事で塩分を紹介しておりますので参考に塩分が控えめなネタを選びましょう。
くら寿司のお寿司メニュー塩分一覧
次にくら寿司のお寿司メニューの塩分を一挙紹介します。
くら寿司のHPにはお寿司の塩分が記載されておりませんので、カロミルの値を参照しています。
- 塩分はカロミルの値を参照しています。更新されている可能性もありますので、最新情報は必ずカロミル、もしくは公式HPを確認してください。
- 塩分には「醤油」の分は含まれておりません。醤油を使用する場合は注意してださい。
- 記載されている食塩含有量などの成分量はあくまで目安です。値が保証されているものではありません。厳密な減塩が必要な方は余裕を持って控えるようにしましょう。
参考:カロミル(Life Log Technology,)
参考:くら寿司HP
にぎり
メニュー | 塩分(g) | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
極み熟成マグロ | 0.41 | 82 | 6.2 | 0.4 | 13.9 |
サーモン | 0.51 | 93 | 4.5 | 3.3 | 11.9 |
はまち | 0.61 | 118 | 6.4 | 3.1 | 17.3 |
やりいか | 0.57 | 73 | 4.6 | 0.3 | 13.4 |
ゆず塩かつおたたき | 0.51 | 89 | 5.5 | 1.2 | 14.7 |
えび | 0.35 | 74 | 4.1 | 0.2 | 14.5 |
赤貝 | 0.45 | 68 | 3.5 | 0.2 | 13.4 |
ビントロ | 0.61 | 88 | 6.7 | 0.3 | 15.0 |
えんがわ(かれい) | 0.50 | 94 | 2.6 | 3.3 | 13.4 |
あなご | 0.55 | 94 | 4.4 | 2.6 | 14.1 |
たまご焼き | 1.02 | 114 | 4.1 | 2.7 | 19.1 |
あぶりチーズサーモン | 0.53 | 120 | 4.8 | 5.1 | 14.8 |
極み熟成 漬けまぐろ | 0.68 | 85 | 6.3 | 0.4 | 14.2 |
生えび | 0.54 | 78 | 4.4 | 0.2 | 15.4 |
肉厚とろ〆さば | 1.11 | 151 | 6.0 | 7.3 | 17.8 |
つぶ貝 | 0.73 | 69 | 3.4 | 0.1 | 13.8 |
作りたて えびアボカド | 0.56 | 137 | 7.0 | 5.2 | 17.1 |
えび天にぎり | 0.46 | 135 | 5.1 | 5.3 | 17.4 |
真いわし | 0.54 | 108 | 6.2 | 2.6 | 15.6 |
旨だれ牛カルビ | 0.80 | 109 | 2.6 | 4.6 | 14.9 |
オニオンサーモン | 0.56 | 116 | 4.5 | 5.3 | 13.7 |
とろサーモン | 0.78 | 118 | 3.5 | 4.7 | 15.9 |
赤えび(1貫) | 0.39 | 46 | 2.9 | 0.2 | 8.6 |
極み熟成 真鯛 | 0.41 | 88 | 5.2 | 1.3 | 14.7 |
大葉真いか | 0.55 | 75 | 4.2 | 0.4 | 14.4 |
生たこ | 0.63 | 71 | 2.7 | 0.2 | 14.8 |
甘えび | 0.54 | 77 | 4.5 | 0.4 | 14.7 |
焼きはらす | 0.87 | 123 | 3.6 | 4.5 | 17.5 |
かれい昆布締め えんがわ添え | 0.52 | 84 | 3.5 | 1.4 | 14.5 |
真たこ | 0.67 | 76 | 4.0 | 0.2 | 15.0 |
作りたて 大切り はなち | 0.62 | 127 | 7.4 | 3.7 | 17.3 |
揚げたて いか天にぎり | 0.86 | 201 | 4.8 | 11.6 | 20.3 |
あぶり えびチーズ | 0.57 | 97 | 4.8 | 2.4 | 14.8 |
ハンバーグ | 0.65 | 111 | 3.5 | 4.6 | 14.7 |
大葉生たこ | 0.48 | 71 | 3.1 | 0.2 | 14.7 |
極み熟成 中とろロ(1貫) | 0.52 | 79 | 5.1 | 2.9 | 8.9 |
あぶりチーズ豚カルビ | 0.61 | 146 | 4.6 | 8.3 | 14.9 |
極み漬けびんちょう | 0.74 | 91 | 6.8 | 0.3 | 15.4 |
とろける上穴子天にぎり(1貫) | 0.44 | 98 | 2.8 | 5.6 | 9.7 |
大切り漬けサーモン(1貫) | 0.84 | 75 | 4.2 | 3.0 | 8.2 |
極み熟成 あぶり中とろ(1貫) | 0.52 | 79 | 5.2 | 3.0 | 8.5 |
真いわし(シャリハーフ) | 0.30 | 75 | 5.7 | 2.5 | 7.8 |
軍艦
メニュー | 塩分(g) | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
ねぎまぐろ | 0.73 | 115 | 6.3 | 3.1 | 16.6 |
まぐろユッケ | 1.05 | 142 | 9.4 | 3.2 | 19.8 |
巻きたて たっぷりいくら軍艦 | 0.43 | 59 | 4.0 | 1.6 | 7.9 |
コーン | 0.88 | 169 | 2.7 | 8.0 | 23.7 |
納豆 | 0.50 | 116 | 5.8 | 2.9 | 18.0 |
いかおくら | 0.85 | 87 | 3.5 | 0.3 | 18.5 |
サラダ | 1.70 | 178 | 6.2 | 8.0 | 21.9 |
ツナサラダ | 0.97 | 163 | 5.1 | 8.3 | 18.0 |
えびマヨ | 1.01 | 182 | 8.6 | 8.1 | 20.5 |
たらマヨ軍艦 | 1.45 | 127 | 4.9 | 5.1 | 16.5 |
かにみそ | 0.74 | 86 | 2.7 | 0.9 | 17.3 |
シーフードサラダ | 1.23 | 141 | 6.5 | 4.6 | 19.8 |
たら白子ジュレポン酢軍艦 | 1.44 | 89 | 4.7 | 0.3 | 17.2 |
味玉 | 1.03 | 140 | 7.0 | 4.6 | 19.0 |
とろいくら | 0.40 | 51 | 3.9 | 1.4 | 6.9 |
巻物
メニュー | 塩分(g) | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
いなり | 0.72 | 117 | 3.0 | 2.3 | 21.6 |
鉄火巻 | 0.65 | 136 | 8.5 | 0.8 | 25.0 |
納豆巻 | 0.54 | 160 | 7.0 | 3.1 | 27.8 |
きゅうり巻 | 0.63 | 120 | 2.6 | 0.3 | 27.9 |
巻きたて えび天手巻き(1貫) | 0.71 | 113 | 8.4 | 3.9 | 11.9 |
かんぴょう巻 | 1.51 | 149 | 2.8 | 0.3 | 35.4 |
巻きたて 海鮮うに手巻き | 0.53 | 47 | 2.7 | 0.6 | 8.3 |
まとめ
減塩中にはお寿司は注意すべき料理の一つです。しかし、「だし醤油」や「シャリハーフ」を活用し、またお寿司の塩分をしっかり把握することで、減塩中でもくら寿司でお寿司を楽しむことは可能です。紹介したコツやメニュー選びを参考にして、次のくら寿司訪問時にはぜひ実践してみてください。減塩対策を心がけながら、くら寿司で新鮮で美味しい寿司をお楽しみください。今回の記事が、あなたの健康的で充実したライフスタイルに役立つことを願っています。
また、下記の記事では、「お寿司に関する減塩のコツ」や「魚介類に含まれる塩分」に対してさらに詳しく解説しています。合わせて読むことをお勧めします。