減塩中だけど和食さとで食事はできるの?
きり
日本食は塩分が高め。しかし、和食さとの中にも塩分が低めの減塩メニューはあります。
減塩中でも「楽しく外食を楽しみたい!」という方々のためにこの記事では、人気ファミレスチェーン”和食さと"で減塩するコツ・方法を紹介します。
塩分2.5g以下の減塩メニューを紹介も一挙紹介しますので、減塩中の方は是非確認してください。
本記事での塩分摂取目標
日本高血圧学会で推奨し塩分摂取量は1日6g。
1食で塩分2.5gを摂取しても、他の食事で塩分を制限することで1日6g以内は可能。
そのため、本記事では塩分目標を2.5g以下としました。
1食で塩分2.5gを摂取しても、他の食事で塩分を制限することで1日6g以内は可能。
そのため、本記事では塩分目標を2.5g以下としました。
目次
減塩のコツ
メニューを選ぶ際には、以下のポイントを心がけると良いでしょう。
- 野菜中心のメニューを選ぶ:野菜中心のメニューは、自然と塩分が控えめになります。
- 調味料の使用に注意する:醤油や味噌などの調味料には塩分が多いので、控えめにする。
- メニューの栄養情報を確認する:意外と食べれるものが多いことにも気が付けるので外食が楽しみになります。
和食さとのおすすめ減塩メニュー
まずは和食さとのおすすめの減塩メニューを紹介します。
一品メニューで定食風
一品メニューを組み合わせて自分で定食化することで塩分を控えて食事ができます。例えば以下のような組み合わせで塩分2.5gとなります。
- ミニ海鮮丼(漬物付): ご飯ものとしてミニ海鮮丼。塩分1.0g
- 豆腐のカプレーゼ: サラダがわりのカプレーゼ。塩分0.6g
- 海老カツ: 主菜に満足感のある海老カツ。塩分0.9g。
- 胡麻団子: デザートに胡麻団子。塩分0g
和食さとの減塩メニュー一覧
次に和食さとの塩分2.5g以下のメニューを一挙紹介します。
きり
表示している成分は和食さとのホームページの値を参照しています。
fa-info-circle注意
- メニューや成分は更新されている可能性があります。必ず最新情報はHPかメニュー表を確認してください。
- 記載されている食塩含有量などの成分量はあくまで目安です。値が保証されているものではありません。厳密な減塩が必要な方は余裕を持って控えるようにしましょう。
参考:和食さとHP
丼
メニュー名 | 食塩相当量 (g) | エネルギー (kcal) |
---|---|---|
天丼(単品) | 1.0 | 559 |
にぎやか海老天丼(単品) | 1.6 | 716 |
大海老天丼(単品) | 2.2 | 847 |
ちりめん山椒ごはん(漬物付) | 0.9 | 317 |
ミニ華ちらし | 2.1 | 273 |
ミニローストビーフ丼(漬物付) | 1.4 | 392 |
ミニ海鮮丼(漬物付) | 1.0 | 303 |
ミニいくら丼(漬物付) | 2.3 | 342 |
ミニまぐろたたき丼(漬物付) | 1.0 | 295 |
にぎりずし(5貫) | 1.7 | 245 |
そば・うどん
メニュー名 | 食塩相当量 (g) | エネルギー (kcal) |
---|---|---|
山かけ月見うどん | 2.3 | 366 |
山かけ月見そば | 2.2 | 369 |
ざるそば | 2.2 | 253 |
ざるうどん | 2.3 | 249 |
定食
残念ながら現在、和食さとには塩分2.5g以内に抑えられる定食メニューはありません。定食の場合、最低でも塩分4g以上となってしまいます。
きり
和食さとで塩分控えめで定食を楽しみたい方は、後述する”一品メニュー”から組み合わせて、ご自分で定食風メニューにすることをお勧めします。
お寿司単体
メニュー名 | 食塩相当量 (g) | エネルギー (kcal) |
---|---|---|
〆さばにぎり(1貫) | 0.4 | 63 |
玉子にぎり(1貫) | 0.4 | 62 |
いかにぎり(1貫) | 0.3 | 42 |
サーモンにぎり(1貫) | 0.3 | 49 |
海老にぎり(1貫) | 0.3 | 45 |
ローストビーフにぎり(1貫) | 0.3 | 45 |
たこにぎり(1貫) | 0.3 | 40 |
甘えびにぎり(1貫) | 0.3 | 41 |
まぐろにぎり(1貫) | 0.3 | 46 |
炙りマヨローストビーフ(1貫) | 0.4 | 73 |
炙りマヨ海老(1貫) | 0.4 | 72 |
炙りマヨサーモン(1貫) | 0.3 | 76 |
オニオンレモン ローストビーフにぎり(1貫) | 0.5 | 52 |
オニオンレモン 海老にぎり(1貫) | 0.4 | 52 |
オニオンレモン サーモンにぎり(1貫) | 0.4 | 56 |
花てまり寿司(ツナマヨ)(2貫) | 0.6 | 99 |
花てまり寿司(明太オクラ)(2貫) | 1.2 | 84 |
花てまり寿司(梅きゅうり)(2貫) | 0.9 | 79 |
花てまり寿司(鮪タタキ)(2貫) | 0.6 | 87 |
甘海老大漁寿司 | 0.5 | 61 |
てんこ盛り寿司 | 0.8 | 111 |
一品メニュー
和食さとには塩分控えめの一品メニューが豊富です。一品メニューを組み合わせて定食風にすることで食事が楽しめます。
メニュー名 | 食塩相当量 (g) | エネルギー (kcal) |
---|---|---|
豆腐のカプレーゼ風(さっぱり塩レモン) | 0.6 | 77 |
ほうれん草のナムル | 0.9 | 42 |
枝豆 | 0.5 | 132 |
マグロのユッケ風 | 1.1 | 160 |
お刺身盛り合わせ | 0.6 | 39 |
旨塩きゅうり | 0.7 | 14 |
きゅうりのキムチ | 0.9 | 28 |
ミニトマトのキムチ | 0.9 | 38 |
ポテトフライ(ケチャップ&マヨ) | 1.8 | 504 |
オクラのスパイシー揚げ | 1.0 | 66 |
アメリカンドッグ | 1.4 | 272 |
ふぐの唐揚げ(3切) | 0.7 | 99 |
さとチキ | 1.2 | 242 |
海老カツ | 0.9 | 201 |
国産鶏の骨付きフライドチキン | 1.3 | 332 |
うずら串カツ | 0.5 | 102 |
海老串カツ | 0.5 | 71 |
鶏皮のパリパリ串 | 0.3 | 94 |
若鶏の唐揚げ(3個) | 1.1 | 231 |
若鶏の唐揚げ(5個) | 1.8 | 387 |
胡麻団子 | 0.0 | 231 |
茄子の揚げ浸し | 0.5 | 86 |
バターコーン | 0.2 | 165 |
ソースたこ焼き | 0.8 | 143 |
牛ステーキ | 0.8 | 138 |
銀鮭のみりん焼き | 0.8 | 161 |
焼ぎょうざ(6個) | 2.0 | 276 |
焼ぎょうざ(3個) | 1.3 | 162 |
もも串 〈たれ〉 | 0.4 | 108 |
つくね串 〈たれ〉 | 0.4 | 102 |
ヤゲン軟骨串 〈たれ〉 | 0.4 | 67 |
鶏皮串 〈たれ〉 | 0.3 | 134 |
砂肝串 〈たれ〉 | 0.2 | 63 |
焼とり5種盛り 〈タレ〉 | 1.9 | 313 |
もも串 〈ネギ塩ダレ〉 | 0.3 | 104 |
つくね串 〈ネギ塩ダレ〉 | 0.4 | 99 |
ヤゲン軟骨串 〈ネギ塩ダレ〉 | 0.3 | 63 |
鶏皮串 〈ネギ塩ダレ〉 | 0.3 | 130 |
砂肝串 〈ネギ塩ダレ〉 | 0.3 | 64 |
焼とり5種盛り 〈ネギ塩ダレ〉 | 1.9 | 299 |
天ぷら5種盛り | 1.1 | 154 |
ふわふわ鶏天 | 1.9 | 226 |
野菜天盛り合わせ | 1.1 | 145 |
サラダ
メニュー名 | 食塩相当量 (g) | エネルギー (kcal) |
---|---|---|
ローストビーフのサラダ | 0.3 | 133 |
ミックスサラダ(ドレッシングは含みません) | 0.5 | 128 |
チョレギサラダ | 1.3 | 60 |
小海老と長芋のポン酢がけ | 1.3 | 56 |
デザート
メニュー名 | 食塩相当量 (g) | エネルギー (kcal) |
---|---|---|
いちご尽くしの贅沢パフェ | 0.2 | 364 |
いちごいちごドルチェ | 0.1 | 258 |
季節のプリンアラモード~いちご~ | 0.2 | 363 |
いちごようかん | 0.0 | 112 |
ハーゲンダッツ ストロベリー | 0.1 | 286 |
珈琲ゼリー善哉 | 0.3 | 236 |
珈琲ゼリー | 0.2 | 107 |
ミニチョコパフェ | 0.3 | 215 |
メロンクリームソーダ | 0.1 | 147 |
昔ながらの店仕込みプリン | 0.1 | 248 |
宇治抹茶パフェ | 0.3 | 377 |
もちもち抹茶ドルチェ | 0.2 | 235 |
抹茶白玉 | 0.2 | 337 |
みたらし白玉 | 0.4 | 97 |
白玉あずき | 0.1 | 147 |
バニラアイス | 0.2 | 177 |
抹茶アイス | 0.1 | 177 |
夫婦善哉 | 0.3 | 279 |
まとめ
和食さとでは、減塩が必要な方でも食事が楽しめます。
自身の体験を通して言えることは、工夫次第で減塩生活でも多彩な食事を楽しむことが可能だということです。
健康的な食生活を目指しつつ、減塩中でもご友人との食事を少しでも楽しめるようになれば幸いです。
詳細なメニュー情報や栄養成分については、和食さとの公式サイトを参照してください
参考:和食さとHP